SoCoder 946 : AGameAWeek 78 (92%)

6280 : S2 (||6273) @ 8:46
3638 : S2 (2742|705|180) @ 7:12
3612 : S2 (||3605) @ 8:02
3520 : NewAGAW @ 4:01
3512 : S2 (2645|681|178) @ 7:11
3449 : NewAGAW @ 4:01
3403 : NewAGAW @ 4:01
3382 : NewAGAW @ 8:00
3324 : NewAGAW @ 4:01
3312 : NewAGAW @ 4:01
3309 : NewAGAW @ 4:01
3280 : NewAGAW @ 4:01
3250 : NewAGAW @ 4:01
3221 : NewAGAW @ 7:53
3209 : NewAGAW @ 7:29
3146 : NewAGAW @ 4:01
3122 : NewAGAW @ 6:05
3098 : NewAGAW @ 4:01
2916 : NewAGAW @ 4:01
2905 : NewAGAW @ 4:01
2872 : NewAGAW @ 4:01
2848 : NewAGAW @ 4:01
2810 : NewAGAW @ 4:52
2794 : NewAGAW @ 4:01
2776 : NewAGAW @ 4:01
2768 : NewAGAW @ 4:01
2746 : NewAGAW @ 4:01
2677 : NewAGAW @ 4:01
2676 : NewAGAW @ 4:01
2658 : NewAGAW @ 4:01
2657 : NewAGAW @ 4:01
2564 : NewAGAW @ 4:01
2508 : NewAGAW @ 4:01
2455 : NewAGAW @ 4:01
2364 : NewAGAW @ 4:01
2301 : NewAGAW @ 2:49
2181 : NewAGAW @ 4:01
2078 : NewAGAW @ 4:08
2062 : NewAGAW @ 4:01
2048 : NewAGAW @ 4:50
2028 : S2 (||2012) @ 9:01
1984 : NewAGAW @ 3:30
1984 : NewAGAW @ 5:40
1958 : S2 (||1936) @ 10:01
1938 : S2 (||1930) @ 9:50
1916 : NewAGAW @ 8:02
1903 : NewAGAW @ 3:28
1896 : NewAGAW @ 6:48
1874 : NewAGAW @ 4:20
1872 : NewAGAW @ 3:07
1870 : NewAGAW @ 5:47
1869 : NewAGAW @ 4:01
1859 : NewAGAW @ 7:58
1852 : NewAGAW @ 4:02
1797 : NewAGAW @ 4:01
1772 : NewAGAW @ 4:01
1749 : NewAGAW @ 9:24
1747 : NewAGAW @ 4:01
1730 : NewAGAW @ 3:33
1705 : NewAGAW @ 4:01
1677 : NewAGAW @ 4:01
1672 : S2 (290|1256|120) @ 8:05
1667 : NewAGAW @ 4:01
1648 : NewAGAW @ 5:12
1636 : NewAGAW @ 9:03
1629 : NewAGAW @ 3:55
1626 : S2 (454|1000|163) @ 2:37
1623 : S2 (||1612) @ 10:07
1618 : NewAGAW @ 4:01
1617 : NewAGAW @ 3:50
1617 : S2 (455|996|157) @ 10:04
1612 : NewAGAW @ 4:01
1611 : NewAGAW @ 8:27
1610 : S2 (||1220) @ 9:43
1607 : S2 (492|938|167) @ 9:11
1597 : NewAGAW @ 4:01
1594 : S2 (436|986|163) @ 9:20
1582 : S2 (346|1000|227) @ 7:48
1568 : S2 (477|965|119) @ 8:58
1567 : S2 (||1556) @ 8:01
1562 : S2 (||1555) @ 8:30
1558 : NewAGAW @ 8:02
1558 : S2 (305|1069|173) @ 10:20
1557 : S2 (462|959|125) @ 9:23
1554 : S2 (402|929|215) @ 7:50
1547 : S2 (501|880|152) @ 8:17
1540 : S2 (497|866|169) @ 6:10
1539 : NewAGAW @ 5:30
1530 : NewAGAW @ 9:48
1527 : NewAGAW @ 5:13
1524 : NewAGAW @ 4:41
1524 : NewAGAW @ 5:45
1520 : S2 (458|836|216) @ 5:59
1506 : NewAGAW @ 4:06
1503 : S2 (447|919|127) @ 8:42
1502 : S2 (421|942|130) @ 9:25
1499 : S2 (402|940|147) @ 8:18
1498 : S2 (388|910|190) @ 7:17
1497 : NewAGAW @ 5:00
1494 : NewAGAW @ 3:56
1490 : NewAGAW @ 6:18
1484 : S2 (||1476) @ 7:40
1484 : NewAGAW @ 4:01
1483 : NewAGAW @ 4:54
1480 : NewAGAW @ 4:13
1478 : S2 (432|898|139) @ 2:49
1476 : S2 (386|964|116) @ 10:17
1475 : NewAGAW @ 3:53
1475 : NewAGAW @ 8:40
1474 : S2 (||1464) @ 7:45
1473 : NewAGAW @ 4:50
1473 : S2 (361|942|161) @ 9:21
1473 : NewAGAW @ 10:28
1472 : NewAGAW @ 4:24
1472 : NewAGAW @ 3:54
1468 : NewAGAW @ 8:54
1468 : S2 (357|929|171) @ 9:10
1466 : NewAGAW @ 5:07
1464 : S2 (280|1020|156) @ 2:55
1464 : NewAGAW @ 10:16
1463 : S2 (414|883|157) @ 8:38
1461 : NewAGAW @ 4:09
1460 : S2 (262|690|163) @ 9:21
1460 : NewAGAW @ 9:32
1459 : S2 (367|919|163) @ 9:31
1457 : NewAGAW @ 4:59
1456 : NewAGAW @ 7:18
1455 : S2 (190|724|153) @ 7:04
1455 : NewAGAW @ 4:53
1454 : S2 (363|951|131) @ 8:30
1454 : NewAGAW @ 10:18
1453 : S2 (||1443) @ 10:05
1453 : S2 (||1443) @ 10:02
1453 : S2 (||1447) @ 7:51
1453 : S2 (||1445) @ 10:14
1453 : S2 (288|945|209) @ 8:06
1452 : S2 (354|885|206) @ 9:06
1452 : NewAGAW @ 3:24
1451 : S2 (||1438) @ 7:53
1450 : NewAGAW @ 2:55
1450 : S2 (314|924|204) @ 8:49
1448 : S2 (220|1058|159) @ 8:10
1447 : S2 (||1437) @ 9:43
1447 : NewAGAW @ 6:02
1446 : S2 (279|950|206) @ 7:00
1446 : NewAGAW @ 6:44
1444 : NewAGAW @ 3:55
1443 : NewAGAW @ 8:03
1443 : S2 (346|973|115) @ 2:55
1441 : S2 (283|971|178) @ 7:45
1438 : S2 (380|930|120) @ 7:53
1438 : S2 (409|854|167) @ 2:36
1437 : NewAGAW @ 3:12
1437 : NewAGAW @ 5:24
1436 : NewAGAW @ 8:07
1436 : S2 (||1425) @ 8:06
1435 : S2 (482|827|119) @ 9:20
1434 : S2 (217|975|230) @ 10:00
1434 : S2 (||1424) @ 3:30
1433 : S2 (355|880|184) @ 3:38
1433 : NewAGAW @ 6:35
1432 : NewAGAW @ 5:50
1430 : NewAGAW @ 7:43
1430 : S2 (338|874|208) @ 2:53
1429 : NewAGAW @ 7:27
1429 : NewAGAW @ 7:21
1429 : NewAGAW @ 5:03
1429 : NewAGAW @ 8:31
1428 : S2 (||1418) @ 8:35
1428 : S2 (||1419) @ 9:49
1427 : NewAGAW @ 6:35
1427 : S2 (286|1014|117) @ 8:58
1426 : S2 (||1417) @ 2:33
1426 : S2 (390|852|155) @ 2:39
1425 : S2 (353|910|154) @ 8:11
1424 : S2 (362|932|117) @ 10:26
1424 : S2 (358|895|160) @ 7:53
1424 : S2 (||1417) @ 7:54
1423 : S2 (198|996|217) @ 7:50
1422 : S2 (277|738|113) @ 8:14
1422 : NewAGAW @ 3:19
1422 : S2 (430|863|118) @ 10:25
1421 : S2 (345|907|159) @ 2:44
1419 : S2 (430|804|177) @ 8:27
1418 : S2 (||1407) @ 9:06
1417 : S2 (||1407) @ 8:42
1417 : NewAGAW @ 8:00
1416 : S2 (401|832|169) @ 8:39
1416 : S2 (||1404) @ 9:46
1416 : S2 (358|895|155) @ 3:37
1415 : NewAGAW @ 7:47
1414 : S2 (240|959|205) @ 8:43
1414 : NewAGAW @ 8:31
1412 : S2 (||1399) @ 9:00
1412 : S2 (390|851|160) @ 7:42
1411 : NewAGAW @ 4:02
1411 : S2 (||1403) @ 9:42
1410 : NewAGAW @ 4:59
1408 : S2 (335|901|164) @ 10:01
1408 : S2 (223|797|120) @ 2:51
1408 : S2 (||1402) @ 10:02
1406 : S2 (349|886|160) @ 2:43
1405 : S2 (418|861|119) @ 10:20
1405 : NewAGAW @ 8:58
1405 : S2 (||1395) @ 9:39
1404 : S2 (336|943|117) @ 10:21
1404 : S2 (406|825|163) @ 7:07
1403 : NewAGAW @ 4:59
1403 : S2 (||1395) @ 9:37
1402 : S2 (388|838|163) @ 6:05
1402 : S2 (275|959|158) @ 9:47
1401 : NewAGAW @ 3:28
1399 : S2 (||1391) @ 8:23
1399 : S2 (||1389) @ 2:57
1399 : S2 (||1390) @ 9:35
1399 : S2 (||1390) @ 9:37
1399 : S2 (405|862|124) @ 9:11
1398 : S2 (||1391) @ 9:34
1398 : S2 (||1389) @ 7:53
1398 : S2 (223|1012|152) @ 8:31
1397 : S2 (||1388) @ 2:33
1397 : S2 (364|852|172) @ 8:00
1397 : S2 (245|946|198) @ 4:19
1395 : S2 (325|906|157) @ 9:42
1394 : S2 (284|948|154) @ 2:41
1394 : S2 (||1386) @ 9:36
1393 : NewAGAW @ 5:12
1393 : S2 (||1385) @ 9:41
1392 : S2 (309|947|125) @ 9:50
1390 : S2 (||1380) @ 9:39
1390 : S2 (||1381) @ 9:44
1389 : S2 (342|865|171) @ 8:05
1388 : S2 (||1379) @ 7:47
1387 : S2 (365|792|219) @ 2:54
1387 : S2 (||1378) @ 9:40
1386 : S2 (315|898|161) @ 9:17
1386 : S2 (475|783|119) @ 9:08
1386 : S2 (||1375) @ 8:22
1385 : S2 (||1374) @ 8:54
1385 : S2 (306|944|127) @ 3:59
1385 : NewAGAW @ 4:01
1382 : S2 (||1371) @ 10:08
1382 : S2 (321|931|119) @ 2:34
1379 : S2 (260|952|158) @ 3:59
1378 : S2 (353|812|202) @ 9:29
1378 : S2 (355|885|130) @ 10:22
1378 : S2 (287|864|218) @ 7:32
1377 : S2 (||1370) @ 7:51
1376 : S2 (242|917|203) @ 5:18
1376 : S2 (235|913|218) @ 8:44
1375 : S2 (340|869|157) @ 7:51
1375 : S2 (288|924|154) @ 9:34
1375 : S2 (309|842|215) @ 7:37
1374 : S2 (353|899|113) @ 9:04
1374 : S2 (232|978|156) @ 2:34
1374 : S2 (217|924|218) @ 10:10
1374 : S2 (||1365) @ 7:44
1373 : S2 (204|965|197) @ 2:59
1373 : S2 (291|923|152) @ 7:38
1372 : NewAGAW @ 4:01
1372 : S2 (419|772|173) @ 2:32
1372 : S2 (||1361) @ 9:42
1370 : NewAGAW @ 9:15
1370 : S2 (415|816|125) @ 8:57
1369 : S2 (304|933|120) @ 8:26
1369 : S2 (385|827|146) @ 8:31
1368 : S2 (||1360) @ 9:44
1368 : S2 (||1360) @ 7:35
1368 : S2 (||1356) @ 8:15
1366 : S2 (||1359) @ 2:43
1366 : S2 (358|749|247) @ 7:54
1366 : S2 (405|815|136) @ 8:32
1366 : NewAGAW @ 5:12
1365 : S2 (443|789|124) @ 9:15
1365 : S2 (337|896|118) @ 8:22
1364 : S2 (335|821|198) @ 9:14
1364 : S2 (351|841|161) @ 7:22
1363 : S2 (355|847|153) @ 5:35
1362 : NewAGAW @ 3:54
1361 : S2 (||1355) @ 8:37
1361 : S2 (255|892|205) @ 2:43
1360 : S2 (194|981|178) @ 10:17
1360 : S2 (272|923|158) @ 9:30
1359 : S2 (||1351) @ 8:10
1359 : NewAGAW @ 4:01
1358 : S2 (419|795|135) @ 9:11
1358 : S2 (||1349) @ 9:48
1358 : S2 (||1349) @ 2:48
1357 : S2 (331|818|198) @ 3:47
1356 : S2 (401|824|123) @ 8:09
1355 : S2 (||1346) @ 7:48
1355 : S2 (356|868|121) @ 9:56
1354 : S2 (||1345) @ 10:16
1354 : S2 (||1346) @ 7:43
1353 : S2 (321|835|188) @ 4:00
1353 : S2 (448|709|184) @ 8:23
1353 : S2 (287|947|110) @ 10:27
1353 : S2 (222|992|130) @ 8:27
1352 : S2 (276|865|201) @ 3:38
1352 : NewAGAW @ 4:59
1352 : S2 (||1343) @ 3:30
1352 : S2 (220|972|149) @ 8:53
1351 : S2 (275|913|156) @ 9:15
1351 : S2 (183|980|167) @ 4:00
1351 : S2 (313|867|162) @ 7:37
1349 : S2 (396|826|117) @ 9:16
1349 : S2 (||1337) @ 3:00
1349 : S2 (342|834|165) @ 2:44
1348 : S2 (||1340) @ 2:47
1347 : S2 (||1337) @ 9:14
1347 : S2 (||1340) @ 7:46
1347 : S2 (||1336) @ 9:10
1347 : S2 (237|949|151) @ 3:31
1347 : NewAGAW @ 4:01
1346 : S2 (||1337) @ 10:17
1345 : S2 (352|801|181) @ 2:43
1345 : S2 (304|869|162) @ 2:37
1344 : S2 (315|870|151) @ 2:52
1344 : S2 (445|774|116) @ 8:26
1344 : S2 (||1329) @ 10:17
1344 : S2 (299|876|162) @ 3:59
1343 : S2 (324|845|163) @ 7:11
1343 : S2 (241|937|157) @ 2:44
1342 : S2 (||1332) @ 8:05
1342 : S2 (335|883|117) @ 8:01
1342 : S2 (||1332) @ 7:43
1342 : S2 (241|953|138) @ 7:59
1341 : S2 (494|719|120) @ 9:26
1341 : S2 (||1331) @ 7:52
1341 : S2 (402|773|156) @ 8:43
1340 : S2 (||1333) @ 7:51
1339 : S2 (338|801|189) @ 2:38
1338 : S2 (275|939|114) @ 9:06
1338 : NewAGAW @ 3:24
1338 : S2 (||1328) @ 2:45
1337 : S2 (335|876|116) @ 8:56
1337 : S2 (362|780|185) @ 2:42
1336 : S2 (434|773|120) @ 9:16
1336 : S2 (||1327) @ 8:08
1336 : S2 (||1326) @ 8:23
1336 : S2 (147|976|205) @ 7:47
1336 : S2 (||1327) @ 8:09
1335 : S2 (436|769|122) @ 8:46
1334 : S2 (||1326) @ 8:20
1334 : S2 (||1328) @ 10:09
1334 : S2 (316|848|161) @ 10:19
1334 : S2 (||1327) @ 8:17
1333 : NewAGAW @ 3:26
1333 : S2 (||1326) @ 10:15
1333 : S2 (369|784|172) @ 2:56
1333 : S2 (324|833|165) @ 2:35
1332 : S2 (293|876|153) @ 8:41
1332 : S2 (||1326) @ 9:38
1331 : S2 (336|872|113) @ 10:20
1331 : S2 (354|767|202) @ 9:33
1330 : S2 (||1322) @ 7:59
1330 : S2 (285|901|135) @ 9:24
1330 : S2 (309|857|154) @ 10:00
1329 : S2 (||1318) @ 2:50
1329 : S2 (||1318) @ 8:01
1329 : S2 (342|833|145) @ 10:25
1329 : S2 (||1320) @ 9:13
1328 : S2 (||1320) @ 9:57
1327 : S2 (||1317) @ 8:11
1327 : S2 (195|959|162) @ 7:11
1327 : S2 (223|946|145) @ 9:27
1327 : S2 (||1320) @ 10:01
1327 : S2 (261|908|146) @ 9:43
1327 : S2 (361|797|159) @ 5:06
1327 : S2 (165|1000|150) @ 4:03
1327 : S2 (349|754|214) @ 8:14
1326 : S2 (||1319) @ 9:30
1325 : S2 (||1319) @ 7:34
1325 : S2 (384|814|117) @ 8:25
1325 : S2 (303|856|158) @ 8:44
1325 : S2 (338|767|211) @ 2:51
1325 : S2 (378|821|115) @ 3:31
1324 : S2 (||1316) @ 3:32
1324 : S2 (254|906|154) @ 10:05
1324 : S2 (353|804|156) @ 7:52
1324 : S2 (220|933|160) @ 2:47
1324 : S2 (309|830|177) @ 2:54
1323 : S2 (263|898|151) @ 10:08
1323 : S2 (||1318) @ 9:33
1323 : S2 (292|844|179) @ 8:29
1323 : S2 (354|746|214) @ 2:35
1322 : S2 (||1315) @ 8:58
1321 : S2 (374|754|180) @ 6:17
1321 : S2 (325|831|157) @ 2:59
1321 : S2 (354|797|159) @ 10:08
1321 : S2 (178|920|213) @ 7:38
1321 : S2 (219|935|158) @ 3:31
1320 : S2 (309|879|123) @ 8:15
1320 : S2 (300|885|125) @ 8:20
1320 : S2 (377|813|120) @ 9:55
1320 : S2 (||1314) @ 9:59
1319 : S2 (243|946|121) @ 8:31
1319 : S2 (||1310) @ 10:08
1318 : S2 (||1310) @ 9:35
1318 : S2 (363|773|174) @ 7:35
1318 : S2 (||1306) @ 7:45
1318 : NewAGAW @ 9:52
1317 : S2 (378|770|157) @ 7:45
1316 : S2 (||1304) @ 8:44
1315 : S2 (342|848|117) @ 9:03
1314 : S2 (||1308) @ 7:58
1314 : S2 (318|832|156) @ 10:12
1314 : S2 (||1305) @ 9:49
1313 : S2 (329|842|131) @ 8:50
1313 : S2 (||1304) @ 2:55
1313 : S2 (||1308) @ 3:32
1313 : S2 (427|735|143) @ 2:54
1312 : S2 (359|785|160) @ 7:49
1312 : S2 (||1305) @ 10:28
1311 : S2 (491|693|119) @ 9:19
1311 : S2 (360|776|167) @ 4:28
1311 : S2 (||1303) @ 9:58
1311 : S2 (355|790|157) @ 9:43
1310 : S2 (||1299) @ 7:34
1310 : NewAGAW @ 8:34
1310 : S2 (||1302) @ 7:28
1310 : S2 (||1301) @ 7:51
1310 : S2 (299|872|130) @ 10:23
1309 : S2 (348|783|167) @ 2:58
1309 : S2 (||1301) @ 7:56
1309 : S2 (239|925|138) @ 2:44
1309 : S2 (||1300) @ 9:07
1308 : S2 (||1301) @ 10:17
1308 : S2 (263|909|129) @ 8:14
1307 : S2 (361|780|157) @ 9:19
1307 : S2 (377|757|165) @ 4:01
1307 : S2 (332|811|154) @ 5:17
1307 : S2 (||1300) @ 7:44
1307 : S2 (||1298) @ 9:45
1306 : S2 (256|880|161) @ 2:36
1306 : S2 (335|806|156) @ 7:10
1306 : S2 (||1298) @ 10:13
1306 : S2 (||1297) @ 9:29
1306 : S2 (394|739|164) @ 10:09
1306 : S2 (386|779|131) @ 8:55
1305 : S2 (442|689|164) @ 5:32
1305 : S2 (||1298) @ 3:32
1305 : S2 (288|888|121) @ 10:22
1305 : S2 (202|917|173) @ 7:55
1305 : S2 (325|856|113) @ 10:23
1305 : S2 (||1297) @ 9:38
1305 : S2 (296|839|160) @ 10:18
1304 : S2 (191|937|166) @ 9:32
1303 : NewAGAW @ 8:25
1303 : S2 (||1296) @ 7:22
1302 : S2 (336|794|163) @ 7:55
1302 : S2 (194|946|155) @ 4:54
1302 : S2 (||1292) @ 10:16
1302 : S2 (277|845|169) @ 9:40
1302 : S2 (||1295) @ 7:09
1302 : S2 (||1297) @ 8:31
1301 : S2 (238|941|113) @ 10:05
1301 : S2 (227|910|155) @ 7:49
1301 : S2 (407|759|126) @ 7:57
1301 : S2 (269|891|127) @ 9:50
1300 : S2 (||1294) @ 10:09
1300 : S2 (379|751|161) @ 10:13
1300 : S2 (263|814|214) @ 10:01
1300 : S2 (||1291) @ 9:04
1300 : S2 (415|734|142) @ 9:11
1300 : S2 (||1293) @ 3:28
1299 : S2 (||1290) @ 7:29
1299 : S2 (||1292) @ 7:36
1298 : S2 (220|868|200) @ 8:15
1298 : S2 (263|874|150) @ 8:02
1298 : S2 (267|803|217) @ 2:50
1297 : S2 (||1289) @ 9:16
1297 : S2 (307|847|134) @ 9:16
1297 : S2 (293|816|178) @ 7:50
1297 : S2 (360|797|128) @ 7:56
1297 : S2 (272|857|159) @ 3:33
1296 : S2 (314|817|157) @ 5:41
1296 : S2 (||1287) @ 7:50
1296 : S2 (281|853|151) @ 7:43
1296 : S2 (||1284) @ 3:34
1295 : S2 (306|841|140) @ 9:18
1295 : S2 (279|829|175) @ 9:23
1295 : S2 (||1288) @ 8:24
1295 : S2 (140|987|160) @ 7:10
1295 : S2 (||1287) @ 10:04
1295 : S2 (353|812|118) @ 10:25
1294 : S2 (327|787|163) @ 7:18
1294 : S2 (299|830|158) @ 7:58
1294 : S2 (||1284) @ 10:26
1294 : S2 (||1284) @ 8:19
1294 : S2 (||1287) @ 7:53
1293 : S2 (359|751|162) @ 2:59
1293 : S2 (261|867|157) @ 8:34
1293 : S2 (396|736|152) @ 9:08
1293 : S2 (||1284) @ 9:41
1293 : S2 (390|737|156) @ 2:36
1293 : S2 (||1285) @ 9:58
1292 : S2 (||1282) @ 7:56
1292 : S2 (288|884|112) @ 10:22
1292 : S2 (356|797|129) @ 10:12
1292 : S2 (204|926|155) @ 8:22
1292 : S2 (403|769|114) @ 10:24
1291 : S2 (||1282) @ 7:41
1291 : S2 (||1284) @ 9:07
1291 : S2 (271|901|110) @ 10:14
1291 : S2 (168|957|155) @ 2:46
1290 : S2 (404|743|133) @ 9:10
1290 : S2 (||1282) @ 8:06
1290 : S2 (||1281) @ 9:34
1290 : S2 (393|734|153) @ 9:05
1290 : S2 (||1281) @ 9:37
1290 : S2 (||1276) @ 7:47
1290 : S2 (324|791|163) @ 10:03
1290 : S2 (||1281) @ 8:09
1289 : S2 (325|836|118) @ 8:40
1289 : S2 (388|775|118) @ 10:15
1289 : S2 (336|766|175) @ 2:33
1289 : S2 (294|785|201) @ 7:49
1289 : S2 (||1282) @ 10:02
1289 : S2 (321|829|128) @ 10:19
1288 : S2 (378|716|186) @ 2:36
1288 : NewAGAW @ 4:59
1288 : S2 (391|769|118) @ 8:13
1288 : S2 (388|735|158) @ 8:44
1288 : S2 (422|743|115) @ 9:38
1288 : S2 (||1282) @ 7:52
1287 : S2 (331|835|113) @ 10:11
1287 : S2 (||1278) @ 10:10
1287 : S2 (276|838|162) @ 2:49
1286 : S2 (||1279) @ 2:42
1286 : S2 (352|731|194) @ 7:39
1286 : S2 (||1278) @ 10:20
1286 : S2 (||1279) @ 8:04
1286 : S2 (344|715|218) @ 8:58
1286 : S2 (418|739|121) @ 8:33
1286 : S2 (||1279) @ 9:41
1286 : S2 (178|891|210) @ 7:41
1285 : S2 (||1274) @ 3:32
1285 : S2 (352|742|180) @ 5:24
1285 : S2 (||1276) @ 2:49
1285 : S2 (||1272) @ 7:56
1284 : S2 (268|884|123) @ 8:56
1284 : S2 (363|795|118) @ 9:29
1284 : S2 (||1276) @ 9:45
1284 : S2 (262|861|153) @ 9:45
1284 : S2 (||1274) @ 2:35
1284 : S2 (253|869|154) @ 4:00
1283 : S2 (230|885|155) @ 9:25
1283 : S2 (||1275) @ 9:28
1283 : S2 (408|747|119) @ 9:50
1282 : S2 (||1274) @ 7:46
1282 : S2 (183|917|172) @ 9:58
1282 : S2 (||1273) @ 3:29
1282 : S2 (341|766|164) @ 9:10
1282 : S2 (368|751|156) @ 8:28
1281 : S2 (343|814|117) @ 8:49
1281 : S2 (390|752|130) @ 10:00
1281 : S2 (||1275) @ 7:46
1281 : S2 (346|752|170) @ 8:07
1281 : S2 (395|727|152) @ 8:05
1280 : S2 (413|723|133) @ 8:47
1280 : S2 (||1271) @ 8:17
1280 : S2 (||1272) @ 9:34
1280 : S2 (374|769|126) @ 9:13
1279 : S2 (363|784|121) @ 8:42
1279 : S2 (397|709|162) @ 2:47
1279 : S2 (280|785|206) @ 9:42
1279 : S2 (||1270) @ 9:57
1278 : S2 (232|922|113) @ 9:14
1278 : S2 (||1268) @ 2:56
1278 : S2 (236|870|164) @ 9:38
1278 : S2 (||1272) @ 9:40
1278 : S2 (378|776|115) @ 9:41
1278 : S2 (||1271) @ 8:17
1278 : S2 (395|741|131) @ 5:41
1278 : S2 (||1272) @ 8:15
1277 : S2 (325|823|120) @ 10:12
1277 : S2 (||993) @ 9:04
1277 : S2 (181|917|167) @ 8:45
1277 : S2 (||1270) @ 7:46
1277 : NewAGAW @ 3:35
1277 : S2 (326|767|175) @ 8:37
1276 : S2 (206|897|162) @ 7:54
1276 : S2 (400|745|123) @ 8:30
1276 : S2 (229|878|158) @ 7:28
1276 : S2 (194|912|161) @ 4:30
1276 : S2 (388|754|123) @ 8:09
1275 : S2 (304|744|217) @ 9:15
1275 : S2 (367|710|190) @ 7:43
1275 : S2 (||1267) @ 7:48
1275 : S2 (223|709|335) @ 4:44
1275 : S2 (428|706|131) @ 8:30
1274 : S2 (426|719|122) @ 3:35
1274 : S2 (201|887|175) @ 3:53
1274 : S2 (334|755|174) @ 8:11
1274 : S2 (||1263) @ 9:53
1273 : S2 (285|863|118) @ 9:14
1273 : S2 (302|796|163) @ 6:39
1273 : S2 (||1265) @ 10:13
1272 : S2 (283|788|193) @ 8:23
1272 : S2 (||1267) @ 10:25
1272 : S2 (432|709|119) @ 2:57
1272 : S2 (210|898|155) @ 2:32
1272 : S2 (307|752|204) @ 3:58
1272 : S2 (||1263) @ 9:49
1271 : NewAGAW @ 4:59
1271 : S2 (271|839|154) @ 9:12
1271 : S2 (408|738|118) @ 8:41
1270 : S2 (352|783|124) @ 8:40
1270 : S2 (||1261) @ 10:18
1270 : S2 (271|870|119) @ 9:21
1270 : S2 (||1263) @ 2:51
1270 : S2 (262|888|111) @ 7:46
1270 : S2 (251|822|187) @ 9:05
1270 : S2 (230|857|170) @ 2:31
1270 : S2 (165|895|200) @ 10:05
1270 : S2 (||1263) @ 10:08
1270 : S2 (396|750|117) @ 10:07
1269 : S2 (394|741|120) @ 8:08
1269 : S2 (171|931|159) @ 2:49
1269 : S2 (||1261) @ 8:55
1269 : S2 (354|735|172) @ 8:26
1269 : S2 (318|785|159) @ 8:14
1269 : S2 (||1257) @ 7:43
1268 : S2 (335|726|199) @ 2:37
1268 : S2 (284|862|114) @ 3:35
1268 : S2 (||1258) @ 2:32
1268 : S2 (424|706|128) @ 10:04
1268 : S2 (345|750|162) @ 10:09
1268 : S2 (216|889|153) @ 2:47
1268 : S2 (325|819|114) @ 8:18
1268 : S2 (||1260) @ 7:39
1267 : S2 (301|794|165) @ 7:42
1267 : S2 (377|717|161) @ 10:15
1267 : S2 (385|716|156) @ 8:28
1267 : S2 (230|844|185) @ 9:31
1267 : S2 (282|854|116) @ 8:11
1267 : S2 (371|725|157) @ 2:54
1267 : S2 (||1259) @ 7:31
1267 : S2 (440|697|119) @ 8:56
1266 : S2 (176|710|110) @ 10:18
1266 : S2 (397|745|117) @ 10:08
1266 : S2 (389|744|125) @ 8:25
1266 : S2 (||1253) @ 10:17
1266 : S2 (||1258) @ 9:31
1266 : S2 (||1255) @ 10:28
1266 : S2 (411|721|125) @ 10:13
1265 : S2 (318|709|229) @ 9:31
1265 : S2 (||1254) @ 8:49
1265 : NewAGAW @ 5:08
1265 : S2 (392|745|118) @ 8:14
1265 : S2 (404|737|117) @ 8:12
1265 : S2 (||1255) @ 9:55
1264 : S2 (264|819|171) @ 8:23
1264 : S2 (291|842|122) @ 8:30
1264 : S2 (347|750|159) @ 7:11
1263 : S2 (229|859|164) @ 9:15
1263 : S2 (353|737|163) @ 8:27
1263 : S2 (425|717|114) @ 9:16
1263 : S2 (326|763|164) @ 8:46
1263 : S2 (||1252) @ 7:44
1263 : S2 (310|783|162) @ 10:14
1263 : S2 (335|760|162) @ 7:47
1263 : S2 (||1255) @ 8:06
1263 : S2 (313|714|225) @ 2:33
1263 : S2 (||1258) @ 8:19
1262 : S2 (314|818|119) @ 9:24
1262 : S2 (||1254) @ 9:35
1262 : S2 (186|918|150) @ 7:13
1262 : S2 (||1256) @ 7:36
1262 : S2 (218|825|206) @ 2:55
1262 : S2 (196|946|110) @ 8:36
1262 : S2 (401|726|126) @ 8:18
1262 : S2 (392|702|158) @ 3:36
1261 : S2 (399|736|118) @ 9:17
1261 : S2 (201|902|148) @ 9:18
1261 : S2 (303|738|212) @ 10:23
1261 : S2 (358|779|113) @ 9:20
1261 : S2 (||1255) @ 9:30
1261 : S2 (||1250) @ 7:42
1261 : S2 (||1250) @ 10:21
1261 : S2 (||1251) @ 9:38
1261 : S2 (135|908|209) @ 9:13
1261 : S2 (315|727|211) @ 6:14
1261 : S2 (336|798|115) @ 2:59
1261 : S2 (228|859|160) @ 10:00
1260 : S2 (358|727|162) @ 9:41
1260 : S2 (||1252) @ 10:01
1260 : S2 (370|718|158) @ 8:02
1260 : S2 (404|727|118) @ 8:21
1260 : S2 (182|917|153) @ 7:09
1260 : S2 (286|758|206) @ 8:58
1259 : S2 (||1252) @ 2:52
1259 : S2 (||1251) @ 10:14
1259 : S2 (277|816|156) @ 9:19
1259 : S2 (324|772|155) @ 3:32
1259 : S2 (||1252) @ 8:04
1259 : S2 (||1248) @ 10:06
